Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 10 |
Тип корпуса | Классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес, г | 188 |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1 x 164.9 x 8.49 |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED / цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный / Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | емкостный , мультитач |
Диагональ | 6.52 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 1600x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 13 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 / Светодиодная |
Функции камеры | автофокус , оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Фронтальная камера | есть / 8 Mpix |
Аудио | AAC , MP3 , WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 / 4G / 5G |
Спутниковая навигация | BeiDou , Galileo , GPS , ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 460, 1800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Объем памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора, mAh | 5000 |
Аккумулятор | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Другие функции | |
Управление | Голосовой набор , Голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | гироскоп , компас , освещенности , приближения , считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Функционал временно недоступен.